A partir del 1 de enero de 2023, el salario mínimo en México experimentará un incremento del 20%, una medida anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión fue complementada con información de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, y formalizada mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión de Salarios Mínimos.
Detalles del Incremento Salarial
El nuevo salario mínimo será establecido de la siguiente manera:
- Salario mínimo general: aumenta de $172.87 a $207.44 pesos diarios.
- Salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte: incrementa de $260.34 a $312.41 pesos diarios.
Salarios Mínimos Profesionales
Asimismo, los salarios mínimos profesionales también se incrementarán en un 20%, quedando definidos de la siguiente forma:
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Libre de la Frontera Norte | Resto del país |
---|---|---|
Albañilería, oficial de | $312.41 | $239.31 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $312.41 | $211.53 |
Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $312.41 | $250.70 |
Cajero(a) de máquina registradora | $312.41 | $215.21 |
Cantinero(a) preparador de bebidas | $312.41 | $219.61 |
Carpintero(a) de obra negra | $312.41 | $239.31 |
Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $312.41 | $235.37 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $312.41 | $242.34 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $312.41 | $221.78 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $312.41 | $234.53 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $312.41 | $223.35 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $312.41 | $217.49 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $312.41 | $214.90 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $312.41 | $220.54 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $312.41 | $224.81 |
Chofer de camión de carga en general | $312.41 | $244.22 |
Chofer de camioneta de carga en general | $312.41 | $237.30 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $312.41 | $228.27 |
Draga, operador(a) de | $312.41 | $253.01 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $312.41 | $238.76 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $312.41 | $234.53 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $312.41 | $236.80 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $312.41 | $228.27 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $312.41 | $210.92 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | $312.41 | $218.44 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $312.41 | $222.81 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | $312.41 | $229.94 |
Gasolinero(a), oficial | $312.41 | $214.90 |
Herrería, oficial de | $312.41 | $231.50 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $312.41 | $235.37 |
Jornalero(a) agrícola | $312.41 | $234.52 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $312.41 | $216.53 |
Manejador(a) en granja avícola | $312.41 | $208.63 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | $312.41 | $240.49 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $312.41 | $229.94 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $312.41 | $247.15 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $312.41 | $217.49 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $312.41 | $224.81 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $312.41 | $231.50 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $312.41 | $229.94 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $312.41 | $215.21 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $312.41 | $230.35 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $312.41 | $238.76 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $312.41 | $210.92 |
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $312.41 | $218.44 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $312.41 | $227.40 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $464.51 | $464.51 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $464.51 | $464.51 |
Repostero(a) o pastelero(a) | $312.41 | $239.31 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $312.41 | $240.49 |
Secretario(a) auxiliar | $312.41 | $246.65 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $312.41 | $236.80 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $312.41 | $224.81 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $312.41 | $228.27 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $312.41 | $228.27 |
Trabajador(a) del hogar | $312.41 | $225.50 |
Trabajador(a) social, técnico(a) en | $312.41 | $267.21 |
Vaquero(a) ordeñador a máquina | $312.41 | $210.92 |
Velador(a) | $312.41 | $214.90 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $312.41 | $220.54 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $312.41 | $217.49 |
Impacto en el Poder Adquisitivo
Según la Secretaría del Trabajo, este aumento permitirá a los trabajadores adquirir una mayor cantidad de productos de la canasta básica. Por ejemplo, con el nuevo salario mínimo, se podrán comprar 5 kilogramos de frijol, 4.6 kilogramos de huevo y 10.2 kilogramos de tortillas, lo que refleja una mejora en el poder adquisitivo en comparación con años anteriores.
En conclusión, el aumento del salario mínimo para 2023 es parte de una estrategia del gobierno mexicano para avanzar hacia un trabajo digno y mejorar las condiciones económicas de millones de trabajadores en el país. Este esfuerzo conjunto entre los sectores empresarial, gubernamental y de trabajadores busca fomentar una mejor calidad de vida para la población laboral.
Para más información sobre el salario mínimo 2023, puedes consultar los siguientes enlaces:
- https://www.gob.mx/conasami/articulos/incremento-a-los-salarios-minimos-para-2023
- https://www.gob.mx/conasami/articulos/se-publican-en-el-diario-oficial-de-la-federacion-los-salarios-minimos-vigentes-a-partir-del-1-de-enero-de-2023
- https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673550&fecha=07/12/2022#gsc.tab=0