El Catálogo Nómina SAT es el conjunto oficial de claves y códigos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México exige a los empleadores para la correcta emisión del CFDI de Nómina (recibo de nómina electrónico).
Puntos Clave:
- Propósito: Estandarizar y asegurar la validez de todos los conceptos de pago, deducciones y datos laborales.
- Contexto Fiscal: Es obligatorio para la emisión de CFDI de Nómina bajo la versión 4.0 con Complemento 1.2.
- Elementos Esenciales: Incluye claves para clasificar:
- Percepciones (c_TipoPercepcion): Sueldos, aguinaldo, horas extra.
- Deducciones (c_TipoDeduccion): ISR retenido, seguridad social.
- Otros Pagos (c_TipoOtroPago): Subsidio para el empleo.
- Datos laborales: Tipo de contrato, periodicidad de pago, banco.
- Validación: Su uso correcto es verificado automáticamente por los PACs (Proveedores Autorizados de Certificación) al momento de "timbrar" (sellar) el recibo.
- Importancia: Su incumplimiento o el uso de claves incorrectas resulta en el rechazo o la invalidez del recibo, generando problemas fiscales y operacionales.
Catálogos Clave (Ejemplos)
El CFDI de Nómina requiere que los siguientes datos se codifiquen con las claves del SAT. Aquí te mostramos algunos ejemplos esenciales:
| Catálogo de tipos de periodicidad del pago | |
| c_PeriodicidadPago | Descripción |
| 01 | Diario |
| 02 | Semanal |
| 03 | Catorcenal |
| 04 | Quincenal |
| 05 | Mensual |
| 06 | Bimestral |
| 07 | Unidad obra |
| 08 | Comisión |
| 09 | Precio alzado |
| 10 | Decenal |
| 99 | Otra Periodicidad |
| Catálogo de tipos de contrato | |
| c_TipoContrato | Descripción |
| 01 | Contrato de trabajo por tiempo indeterminado |
| 02 | Contrato de trabajo para obra determinada |
| 03 | Contrato de trabajo por tiempo determinado |
| 04 | Contrato de trabajo por temporada |
| 05 | Contrato de trabajo sujeto a prueba |
| 06 | Contrato de trabajo con capacitación inicial |
| 07 | Modalidad de contratación por pago de hora laborada |
| 08 | Modalidad de trabajo por comisión laboral |
| 09 | Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo |
| 10 | Jubilación, pensión, retiro. |
| 99 | Otro contrato |
| Catálogo de tipos de deducciones | |
| c_TipoDeduccion | Descripción |
| 001 | Seguridad social |
| 002 | ISR |
| 003 | Aportaciones a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. |
| 004 | Otros |
| 005 | Aportaciones a Fondo de vivienda |
| 006 | Descuento por incapacidad |
| 007 | Pensión alimenticia |
| 008 | Renta |
| 009 | Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
| 010 | Pago por crédito de vivienda |
| 011 | Pago de abonos INFONACOT |
| 012 | Anticipo de salarios |
| 013 | Pagos hechos con exceso al trabajador |
| 014 | Errores |
| 015 | Pérdidas |
| 016 | Averías |
| 017 | Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento |
| 018 | Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro |
| 019 | Cuotas sindicales |
| 020 | Ausencia (Ausentismo) |
| 021 | Cuotas obrero patronales |
| 022 | Impuestos Locales |
| 023 | Aportaciones voluntarias |
| 024 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Exento |
| 025 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado |
| 026 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Exento |
| 027 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Gravado |
| 028 | Ajuste en Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios Exento |
| 029 | Ajuste en Fondo de ahorro Exento |
| 030 | Ajuste en Caja de ahorro Exento |
| 031 | Ajuste en Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón Exento |
| 032 | Ajuste en Premios por puntualidad Gravado |
| 033 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Exento |
| 034 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Exento |
| 035 | Ajuste en Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón Exento |
| 036 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Exento |
| 037 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Exento |
| 038 | Ajuste en Horas extra Exento |
| 039 | Ajuste en Horas extra Gravado |
| 040 | Ajuste en Prima dominical Exento |
| 041 | Ajuste en Prima dominical Gravado |
| 042 | Ajuste en Prima vacacional Exento |
| 043 | Ajuste en Prima vacacional Gravado |
| 044 | Ajuste en Prima por antigüedad Exento |
| 045 | Ajuste en Prima por antigüedad Gravado |
| 046 | Ajuste en Pagos por separación Exento |
| 047 | Ajuste en Pagos por separación Gravado |
| 048 | Ajuste en Seguro de retiro Exento |
| 049 | Ajuste en Indemnizaciones Exento |
| 050 | Ajuste en Indemnizaciones Gravado |
| 051 | Ajuste en Reembolso por funeral Exento |
| 052 | Ajuste en Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón Exento |
| 053 | Ajuste en Comisiones Gravado |
| 054 | Ajuste en Vales de despensa Exento |
| 055 | Ajuste en Vales de restaurante Exento |
| 056 | Ajuste en Vales de gasolina Exento |
| 057 | Ajuste en Vales de ropa Exento |
| 058 | Ajuste en Ayuda para renta Exento |
| 059 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Exento |
| 060 | Ajuste en Ayuda para anteojos Exento |
| 061 | Ajuste en Ayuda para transporte Exento |
| 062 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Exento |
| 063 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Exento |
| 064 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Gravado |
| 065 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Exento |
| 066 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Gravado |
| 067 | Ajuste en Pagos por separación Acumulable |
| 068 | Ajuste en Pagos por separación No acumulable |
| 069 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Exento |
| 070 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Gravado |
| 071 | Ajuste en Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador) |
| 072 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Exento |
| 073 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Gravado |
| 074 | Ajuste en Alimentación Exento |
| 075 | Ajuste en Alimentación Gravado |
| 076 | Ajuste en Habitación Exento |
| 077 | Ajuste en Habitación Gravado |
| 078 | Ajuste en Premios por asistencia |
| 079 | Ajuste en Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. |
| 080 | Ajuste en Viáticos gravados |
| 081 | Ajuste en Viáticos (entregados al trabajador) |
| 082 | Ajuste en Fondo de ahorro Gravado |
| 083 | Ajuste en Caja de ahorro Gravado |
| 084 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Gravado |
| 085 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Gravado |
| 086 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Gravado |
| 087 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Gravado |
| 088 | Ajuste en Seguro de retiro Gravado |
| 089 | Ajuste en Vales de despensa Gravado |
| 090 | Ajuste en Vales de restaurante Gravado |
| 091 | Ajuste en Vales de gasolina Gravado |
| 092 | Ajuste en Vales de ropa Gravado |
| 093 | Ajuste en Ayuda para renta Gravado |
| 094 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Gravado |
| 095 | Ajuste en Ayuda para anteojos Gravado |
| 096 | Ajuste en Ayuda para transporte Gravado |
| 097 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Gravado |
| 098 | Ajuste a ingresos asimilados a salarios gravados |
| 099 | Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados |
| 100 | Ajuste en Viáticos exentos |
| 101 | ISR Retenido de ejercicio anterior |
| 102 | Ajuste a pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades, gravados |
| 103 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados |
| 104 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo exentos |
| 105 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados |
| 106 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo exentos |
| 107 | Ajuste al Subsidio Causado |
| Catálogo de tipos de Hora Extra | |
| c_TipoHoras | Descripción |
| 01 | Dobles |
| 02 | Triples |
| 03 | Simples |
| Catálogo del tipo de incapacidad | |
| c_TipoIncapacidad | Descripción |
| 01 | Riesgo de trabajo. |
| 02 | Enfermedad en general. |
| 03 | Maternidad. |
| 04 | Licencia por cuidados médicos de hijos diagnosticados con cáncer. |
| Catálogo de tipos de jornada laboral | |
| c_TipoJornada | Descripción |
| 01 | Diurna |
| 02 | Nocturna |
| 03 | Mixta |
| 04 | Por hora |
| 05 | Reducida |
| 06 | Continuada |
| 07 | Partida |
| 08 | Por turnos |
| 99 | Otra Jornada |
| Catálogo de tipos de nómina | |
| c_TipoNomina | Descripción |
| O | Nómina ordinaria |
| E | Nómina extraordinaria |
| Catálogo de otro tipo de pago | |
| c_TipoOtroPago | Descripción |
| 001 | Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). |
| 002 | Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). |
| 003 | Viáticos (entregados al trabajador). |
| 004 | Aplicación de saldo a favor por compensación anual. |
| 005 | Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no haya sido enterado al SAT). |
| 006 | Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida) Art 94 último párrafo LISR. |
| 007 | ISR ajustado por subsidio. |
| 008 | Subsidio efectivamente entregado que no correspondía (Aplica sólo cuando haya ajuste al cierre de mes en relación con el Apéndice 7 de la guía de llenado de nómina). |
| 009 | Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda. |
| 999 | Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. |
| Catálogo de tipos de percepciones | |
| c_TipoPercepcion | Descripción |
| 001 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales |
| 002 | Gratificación Anual (Aguinaldo) |
| 003 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU |
| 004 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios |
| 005 | Fondo de Ahorro |
| 006 | Caja de ahorro |
| 009 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón |
| 010 | Premios por puntualidad |
| 011 | Prima de Seguro de vida |
| 012 | Seguro de Gastos Médicos Mayores |
| 013 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón |
| 014 | Subsidios por incapacidad |
| 015 | Becas para trabajadores y/o hijos |
| 019 | Horas extra |
| 020 | Prima dominical |
| 021 | Prima vacacional |
| 022 | Prima por antigüedad |
| 023 | Pagos por separación |
| 024 | Seguro de retiro |
| 025 | Indemnizaciones |
| 026 | Reembolso por funeral |
| 027 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón |
| 028 | Comisiones |
| 029 | Vales de despensa |
| 030 | Vales de restaurante |
| 031 | Vales de gasolina |
| 032 | Vales de ropa |
| 033 | Ayuda para renta |
| 034 | Ayuda para artículos escolares |
| 035 | Ayuda para anteojos |
| 036 | Ayuda para transporte |
| 037 | Ayuda para gastos de funeral |
| 038 | Otros ingresos por salarios |
| 039 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro |
| 044 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades |
| 045 | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes |
| 046 | Ingresos asimilados a salarios |
| 047 | Alimentación diferentes a los establecidos en el Art 94 último párrafo LISR |
| 048 | Habitación |
| 049 | Premios por asistencia |
| 050 | Viáticos |
| 051 | Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades |
| 052 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo |
| 053 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo |
| Catálogo de tipos de régimen de contratación | |
| c_TipoRegimen | Descripción |
| 02 | Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR) |
| 03 | Jubilados |
| 04 | Pensionados |
| 05 | Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Produccion |
| 06 | Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles |
| 07 | Asimilados Miembros consejos |
| 08 | Asimilados comisionistas |
| 09 | Asimilados Honorarios |
| 10 | Asimilados acciones |
| 11 | Asimilados otros |
| 12 | Jubilados o Pensionados |
| 13 | Indemnización o Separación |
| 99 | Otro Regimen |
Obtén el Catálogo de Nómina SAT en Excel
Para facilitar la implementación y la consulta directa de las claves, tenemos a tu disposición el Catálogo Nómina SAT en formato Excel.
Si bien las claves del Catálogo de Nómina SAT son de consulta pública en el portal del SAT, te ofrecemos este listado en formato Excel para una consulta más conveniente.
El archivo contiene los códigos y descripciones requeridas para el CFDI de Nómina.
Descarga tu copia del Catálogo de Nómina SAT en Excel aquí.




