En 2025, el salario mínimo diario en México será de $278.80 pesos en la ZSMG y de $419.88 pesos en la ZLFN, con un aumento del 12% respecto al año anterior.
El salario mínimo en México para 2025 fue recibido como una buena noticia para muchos trabajadores. A partir del 1° de enero, se actualizaron los montos tanto para el salario mínimo general como para los salarios mínimos profesionales, dependiendo de la zona geográfica.
¿Cuánto es el salario mínimo general en 2025?
- Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): $419.88 pesos diarios
- Resto del país (Zona del Salario Mínimo General, ZSMG): $278.80 pesos diarios
Estos montos representan un incremento anual del 12% respecto al año anterior.
Salarios Mínimos Profesionales 2025
Además del salario mínimo general, existen salarios mínimos profesionales para 61 oficios y profesiones. Estos salarios suelen ser más altos, ya que buscan proteger a quienes tienen menos poder de negociación salarial.
A continuación, te mostramos algunos ejemplos destacados para ambas zonas:
Profesión u Oficio | ZLFN (Frontera Norte) | ZSMG (Resto del país) |
---|---|---|
Albañilería, oficial de | $419.88 | $321.63 |
Carpintero(a) de obra negra | $419.88 | $321.63 |
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) | $419.88 | $336.94 |
Cocinero(a) mayor en restaurantes | $419.88 | $325.71 |
Chofer de camión de carga en general | $419.88 | $328.23 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) | $419.88 | $315.21 |
Jornalero(a) agrícola | $419.88 | $315.19 |
Mecánico(a) en reparación de autos y camiones, oficial | $419.88 | $332.17 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $419.88 | $302.14 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $419.88 | $309.59 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $624.30 | $624.30 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $624.30 | $624.30 |
Secretario(a) auxiliar | $419.88 | $331.50 |
Soldador(a) con soplete o arco eléctrico | $419.88 | $318.26 |
Trabajador(a) del hogar | $419.88 | $303.07 |
Profesiones con los salarios mínimos más altos
- Reportero(a) y reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa: $624.30 diarios en ambas zonas, el salario mínimo profesional más alto de la lista.
- Secretario(a) auxiliar, mecánicos, operadores de maquinaria agrícola y choferes de camión de carga también destacan por tener salarios mínimos profesionales superiores al salario mínimo general.
Rango de salarios mínimos profesionales
- La mayoría de los salarios mínimos profesionales para 2025 oscilan entre $280 y $360 diarios en la zona general, y $419.88 diarios en la frontera norte.
- Algunos oficios como costurero(a), recamarero(a), vendedor(a) de piso y planchador(a) a máquina tienen salarios mínimos profesionales cercanos al mínimo general, pero aún así superiores.
¿Qué significa esto para los trabajadores?
- Nadie puede ganar menos que el salario mínimo general según la Ley Federal del Trabajo.
- Los salarios mínimos profesionales protegen a quienes ejercen oficios y profesiones específicas, asegurando una remuneración justa acorde a su labor y especialización.
- Si trabajas en la Zona Libre de la Frontera Norte, tu salario mínimo es considerablemente más alto que en el resto del país.
Lista rápida de profesiones y sus salarios mínimos (Zona General)
- Albañil: $321.63
- Carpintero: $321.63
- Cocinero mayor: $325.71
- Electricista: $315.21
- Jornalero agrícola: $315.19
- Mecánico: $332.17
- Reportero: $624.30
- Secretario auxiliar: $331.50
- Soldador: $318.26
- Trabajador del hogar: $303.07
El salario mínimo en 2025 sube para todos, pero si tienes una profesión u oficio incluido en la lista oficial, tu salario mínimo es aún mayor. Revisa tu categoría y asegúrate de que tu pago esté acorde a la ley.
Tabla de salarios mínimos 2025 por profesión y zona geográfica:
Tabla de salarios mínimos 2025 por zona geográfica y profesión
A continuación, se presenta la tabla principal de salarios mínimos generales y profesionales para 2025 en México, publicada en gob.mx, con los montos diarios correspondientes a la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG):
Salario mínimo general
Área geográfica | Monto vigente 2024 | Monto Independiente de Recuperación (MIR) | Aumento por fijación | Monto vigente 2025 | Incremento anual total |
---|---|---|---|---|---|
Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) | $374.89 | $19.36 | 6.5% | $419.88 | 12.0% |
Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) | $248.93 | $12.85 | 6.5% | $278.80 | 12.0% |
Salarios mínimos profesionales 2025
No. | Profesión, oficio o trabajo especial | ZLFN* | ZSMG** |
---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | $419.88 | $321.63 |
2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador | $419.88 | $284.30 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | $419.88 | $336.94 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | $419.88 | $289.24 |
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | $419.88 | $295.15 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | $419.88 | $321.63 |
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $419.88 | $316.33 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de alimentos | $419.88 | $325.71 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $419.88 | $298.08 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $419.88 | $315.21 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $419.88 | $300.18 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $419.88 | $292.31 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $419.88 | $288.83 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $419.88 | $296.41 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $419.88 | $302.14 |
16 | Chofer de camión de carga en general | $419.88 | $328.23 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | $419.88 | $318.93 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $419.88 | $306.79 |
19 | Draga, operador(a) de | $419.88 | $340.04 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $419.88 | $320.89 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $419.88 | $315.21 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $419.88 | $318.26 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $419.88 | $306.79 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $419.88 | $283.47 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | $419.88 | $293.59 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $419.88 | $299.45 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | $419.88 | $309.04 |
28 | Gasolinero(a), oficial | $419.88 | $288.83 |
29 | Herrería, oficial de | $419.88 | $311.14 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $419.88 | $316.33 |
31 | Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo | $419.88 | $315.19 |
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $419.88 | $291.00 |
33 | Manejador(a) en granja avícola | $419.88 | $280.40 |
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | $419.88 | $323.22 |
35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $419.88 | $309.04 |
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $419.88 | $332.17 |
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $419.88 | $292.31 |
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $419.88 | $302.14 |
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $419.88 | $311.14 |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $419.88 | $309.04 |
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y similares | $419.88 | $289.24 |
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $419.88 | $309.59 |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $419.88 | $320.89 |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $419.88 | $283.47 |
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador | $419.88 | $293.59 |
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $419.88 | $305.63 |
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | $624.30 | $624.30 |
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $624.30 | $624.30 |
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | $419.88 | $321.63 |
50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $419.88 | $323.22 |
51 | Secretario(a) auxiliar | $419.88 | $331.50 |
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $419.88 | $318.26 |
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $419.88 | $302.14 |
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $419.88 | $306.79 |
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $419.88 | $306.79 |
56 | Trabajador(a) del hogar | $419.88 | $303.07 |
57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | $419.88 | $359.13 |
58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | $419.88 | $283.47 |
59 | Velador(a) | $419.88 | $288.83 |
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $419.88 | $296.41 |
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $419.88 | $292.31 |
Notas:
- *ZLFN: Zona Libre de la Frontera Norte (municipios fronterizos con EE.UU.)
- **ZSMG: Zona del Salario Mínimo General (resto del país y CDMX)